> 사업분야 > 주요실적


| Project Name | Method | Period |
| Ras-Laffan, Sohara Piping System | RT, PT | 2005.03~2005.10 |
| Netherlands ORMAT Piping System | RT, MT | 2005.03~2005.10 |
| RAIPOR STG LP Diaphragm | UT, PT, MT | 2010.08~2011.01 |
| Sinwoljin #2, LP Diaphragm | UT, PT, MT | 2010.08~2011.01 |
| Vestas(Main Shaft / Yaw Top Project) | UT, MT | 2008.05~ 2010.9 |
| Siemens(2.3 Mw main-Shaft Project) | UT, MT | |
| Gamesa (Main-Shaft Project) | UT, MT | |
| CS Wind (Tower Flange Project) | UT, MT | |
| CAB (Wind Tower Flange Project) | UT, MT | |
| Suzlan (WTG of Suzlan Energy Limited Project) | UT, MT | |
| Flanges (Bottom/ Middle/Top)Gear Rim distance plate | UT, MT | 2009.07~2010.07 |
| 동국S&C (WinDS3000) | UT, MT, PT | 2010.10~2011.05 |
| ILJIN AMERICA (P11-00021 / GE1.5SLE) | UT, MT, PT | 2010.12~2011.07 |
| DAELIM (JUBAIL EXPORT REFINERY PROJECT) | UT, MT, PT | 2011.01~2011.08 |
| Air Tank , Air Resener(Samsung, DaeWoo, Hyundai) | RT, MT | 2005.03~2006.12 |
| Shin-Kori & Sin-Weolseong#1,2,3,4 Nuclear Power Plants Project | RT, UT, MT | 2007.05~2010.05 |
| Various Forging(Samsung, DaeWoo, Hyundai) | UT, MT | 2007.05~2010.05 |
| 신한울 1/2호기, BARAKAH 1&2 SEAMLESS PIPE | UT | 2014.01~2014.06 |
| FLUOR CANADA | UT | 2014.01~2014.06 |
| KAWASAKI(SUPPORT FOR HPS) WELD PLATE | UT,MT | |
| 신한울 1/2호기, BARAKAH 1&2 SEAML ESS PIPE | UT | 2014.07~2014.09 |
| 새만금 #1,#2 | UT,MT,PT |

| Project Name | Method | Period |
STX PAN OCEAN – Bulk Carrier |
RT, UT, MT, PT |
2011.10~2012.08 |
| Niki – Container Vessel | RT, UT, MT, PT |
2011.09~2012.08 |
| Alterna – Oil/Chemical Tanker | RT, UT, MT, PT | 2012.03~2012.08 |
| Densa Deniz cilik Sanayive – Bulk carrier |
RT, UT, MT, PT | 2012.01~2012.08 |
| SCF Sovcomflot – LNG Carrier | RT, UT, MT, PT | 2012.07~2012.08 |
| S1510 | RT, UT, MT | 2012.06~2012.10 |
| S1910 | RT, UT, MT | 2012.05~2012.10 |
| S1553 | RT, UT, MT | 2012.10~2013.03 |
| S1577 | RT, UT, MT | 2012.10~2013.03 |
| TDD GRS DRILLSHIP 1ST | RT, MT | 2013.07~2013.12 |
| ATWOOD DRILLSHIP PROJECT 3RD | RT, MT | 2013.07~2013.12 |
| PETRONAS FLNG | RT, MT | 2013.07~2013.12 |
| S1911/1912/1913(LNG) | RT, UT, MT, PT | 2014.01~2014.06 |
| S3027/3028/3029(CR) | ||
| S4020/4021/S4024(LPG) | ||
| F1006 | ||
| S1670(LNG) | ||
| ICHTHYS | RT, MT | 2014.07~2014.09 |
| MOHO NORD PROJECT | RT, UT, MT, PT | 2014.06~Present |
| LONE STAR PROJECT | RT, UT, MT, PT | 2014.06~Present |

| Project Name | Method | Period |
| Tub-Sheet etc | UT, MT | 2006.03~2010.9 |
| Conversion Op Qurayyah Open Cycle Power Plant To Combined Cycle Power PLANT PROJECT C |
UT, MT | 2010.10~2011.04 |
| South Pars Gas Field Development Phase 17 & 18 Assaluyeh –Iran Onshore Facilities |
UT, MT | 2011.05~2012.01 |
| Meg Energy Corp C/O Worleyparsons Christina Lake REGIONAL PROJECT PHASE |
UT, MT | 2011.01~2011.06 |
| OFFSHORE FACILITIES-BIEN DONG 1 PROJECT |
UT, MT | 2011.02~2011.06 |
| 2200 MTPD AMMONIA PLANT | RT, MT, PT | 2011.08~2012.06 |
| SAMREF CLEAN FUELS PROJECT | RT, MT | 2011.09~2012.06 |
| AL JUBAIL AA PROJECT | RT, MT | 2011.09~2012.05 |
| Qurayyah Combined Cycle Power Plant (Extension 1) |
RT, PT | 2011.08~2011.12 |
| 375 MW DHUVARAN III CCPP | RT, PT | 2012.01~2012.10 |
| YANBU EXPORT REFINERY PROJECT | RT,UT,MT,PT | 2012.08~2013.01 |
| SADARA ISOCYANATES PLANT | RT,UT,MT,PT | 2012.10~2013.05 |
| WEST QURNA FIELD 2ND PHASE PROJECT | RT,UT,MT,PT | 2012.10~2013.05 |
| Takula Gas,Processing PlatForm | RT, UT, MT | 2007.02~2007.09 |
| C, D, Q - Boiler Piping System | RT, UT, MT | 2006.09~2006.11 |
| Kearl Oil Sand PJT For Sung Jin Geotec |
RT, MT, PT | 2010.05~2011.12 |
| Sabalo gas Relation PJT For Daewoo International |
RT, MT, PT | |
| Oiltanking odfjell Storage Tanks & Terminals Facilities sohar IOCES |
RT, MT, PT | |
| Jubail Export Refinery Tank Farm Package. 6 for ROTARY ENGINEERING LIMITED |
RT, MT, PT | |
| Heavy Aromatics PJT For KPPC | RT, MT, PT | |
| SABIYA CCGT Power Plant For Hyundi Heavy Industires |
RT, MT, PT | |
| NEW HARIPUR POWER PLANT DEVELOPMENT PROJECT |
RT, UT, MT, PT | 2012.04~2012.12 |
| JER OOK LSTK (Package.6) OFFSHORE |
RT, MT | 2012.01~2012.07 |
| Goliat Development Project | RT, MT | 2012.01~2012.05 |
| HES – Dragon Steel | RT, UT, MT, PT | 2012.06~2012.12 |
| PP10 CCGT POWER STATION | RT, UT, MT, PT,TOFD | 2012. 06~2012.12 |
| Panda Temple/Sherman Power | RT, UT, MT, PT | 2012. 06~2012.12 |
| Tianjin Bohua | RT, UT, MT, PT | 2012. 06~2012.08 |
| Lasuwartd PJT/HRSG(Header,piping,harp) | RT, UT, MT, PT | 2013.07~2013.12 |
| ERC Refinery Project / SHELL PART | RT, UT, MT, PT | 2013.07~2013.12 |
| Hebron Project | RT, UT, PT | 2013.07~2013.12 |
| Badra CPF Phase-2 | RT, UT, MT | 2013.07~2013.12 |
| Carbon Black & Delayed Coker Porject | RT, UT, MT, PT | 2013.07~2013.12 |
| No.2 HMP 632-E112 CHANNEL 교체 PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.01~2014.02 |
| ESR13-0391 612E-114 FLOATING HEAD 상향 | RT, UT, MT, PT | |
| Tesoro PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.02~Present |
| TECO PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.02~Present |
| Carbon Black & Delayed Coker Porject | RT, UT, MT, PT | 2014.01~Present |
| Badra CPF Phase -Ⅱ | RT, UT, MT | 2014.01~Present |
| Carbon Black & Delayed Coker Project | RT, UT, MT, PT | 2014.01~Present |
| Rush Lake Commercial SAGD Project | RT, UT, MT | 2014.01~Present |
| Jamnagar J3 expansion - LLDPE Project | RT, UT, MT | 2014.01~Present |
| PTT Phenol Train 2 LLI | RT, UT, MT, PT | 2014.04~Present |
| PTT Phenol(열교환기 CS&SS) | RT, UT, MT, PT | 2014.04~Present |
| TECO PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.04~2014.09 |
| KNM PROJECT | RT, UT, MT, PT | 2014.04~2014.06 |
| MOXIE Patriot PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.07~2014.09 |
| JAZAN POWER ISIAND PJT | RT, UT, MT, PT | 2014.07~2014.09 |
| Dangjin 4 Biomass Piping | RT | 2014.09~Present |

| Project Name | Method | Period |
| Abu Dhabi Company for Onshore Oil Perations Bab Gas Compression Project | ToFD | 2009.06~2009.12 |
| Mafumeira Sul Project | ToFD | 2013.07~2013.12 |
| Iran LNG Treating Units Project | ToFD, PAUT | 2010.01~2011.01 |
| RUWAIS REFINERY EXPANSION PROJECT | ToFD, PAUT | 2010.10~2011.09 |
| South Pars Gas Field Development Phases | ToFD, PAUT | 2011.04~2012.02 |
| PROPYLENE PLANT PROJECT | ToFD, PAUT | 2011.06~2011.12 |
| PP10 CCGT POWER STATION | ToFD | 2012.06~2013.06 |
| Basf 10th FURNACE STEAM DRUM PROJECT | ToFD | 2013.01~2013.05 |
| 17471 CANE RUN PROJECT | ToFD | 2013.01~2013.07 |
| BRIGADIER LOPEZ CC POWER PLANT PROJECT | ToFD | 2013.01~2013.08 |
| ENSENADA DE BARRAGAN CC POWER PLANT PROJECT | ToFD | 2013.01~2013.08 |
| La Porte-03 Ethylene Furnaces PJT | ToFD | 2013.01~2013.08 |
| SADARA Iso cyanates Plant | ToFD | 2013.06~2013.11 |
| 17475 MOXIE Liberty Project | ToFD | 2013.09~2013.12 |
| 17475 MOXIE Liberty Project | ToFD | 2013.12~2013.12 |
| MOXIE Liberty PJT | ToFD | 2014.01~2014.06 |
| Mafumeira Sul Project | ToFD | 2014.01~Present |
| KNM PROJECT | ToFD | 2014.06~2014.06 |

| Project Name | Method | Period |
| Tower Flange/조선&선박엔진부품 | Physical Property,Dimension , Visual, UT,MT | 2010.10~Present |
| 세계 9대선급 단조 제작승인 | Destructive, et cetera | 2010.10 |
| 두산엔진품 제작승인 | Destructive, et cetera | 2011.02 |
| STX METAL 엔진품 제작승인 | Destructive, et cetera | 2011.06 |
| Crank Throw MAN&WARTSILA 승인 | Destructive, et cetera | 2011.06 |
| 단조용 Ingot 제작승인 | Chemical,Gas,ICP Analysis | 2011.09~Present |
| 세계 9대선급 제강생산 인증 | Chemical,Gas Analysis,Destructive, et cetera | 2011.11 |
| ASME 인증 | Chemical,Gas Analysis,Destructive, et cetera | 2011.12 |
| MITSUI E&S / HITACHI 엔진품 제작 승인 | Destructive, et cetera | 2012.02 |
| MAN B&W S20CrMoVS 제작승인 | Destructive, et cetera | 2013.02 |
| Frame box, Bed plate | Dimension, Visual | 2011.05~2013.01 |
| Block 검사 | Dimension, Visual | 2011.05~2013.01 |

| Project Name | Method | Period |
| Enterprise which delivers the NDE Project |
RT, UT, MT, PT | 2005.02~2008.3 |
| Hatch Cover ETC | RT, UT, MT, PT | 2007.05~2008.3 |
| Rudder Horn, Upper Casting | UT, MT | 2006.01~2006.11 |
| Factory inside NDE Project | UT, MT | 2006.01~2006.11 |
| Jubail Export Refinery Project | UT, MT, PT | 2010.11~2011.02 |
| India Mahagenco #10 | UT, MT, PT | 2012.02~2012.05 |
| Thai Gulf GNS ST#1 | UT, MT, PT | 2012.03~2012.06 |
| H2R 2T (SEAL RING) | UT, MT, PT | 2012.03~2012.06 |
| KTX-II 고속차량 50량(대체품) | RT | 2012.06~2012.12 |
| K21(차기보병전차), K200A1 | PT | 2012.06~2012.12 |
| 8종 Pump P0025017 / SM350 | RT, PT | 2012.06~2012.12 |
| 호남고속철도 고속차량 220량 | RT, PT | 2012.12~2013.12 |
| K-9 T/M, 비호 TM, AAV F/D | RT, PT | 2012.12~2013.12 |
| TRANSOM BRACKET CASTING | RT | 2012.12~2013.12 |
