> 장비/인력 > 장비


| 장비명 | 규격/모델 | 제조사 | 수량 | 비고 |
| 감마선 조사장치 | 880 DELTA | AEA TECH | 30 | Ir-192 |
| 680B | KAERI | 3 | Co-60 | |
| TEN 660B | AMERSHAM | 1 | Ir-192 | |
| 엑스선 발생장치 | XXG-2505 | Dandong Xinli | 3 | |
| EX-260GH | Toshiba Corp | 1 | ||
| RF300EGM2 | RIGAKU Denki | 3 | ||
| XXG-3005 | DANDONG AOLONG RADIATIVE CO.,LTD | 4 | ||
| 필름농도계 | PDA-100 | KONICA | 11 | |
| 필름판독기 | DF2C-15 | 경도양행㈜ | 3 | |
| DF-2D55 | 경도양행㈜ | 6 | ||
| DF-4L | 경도양행㈜ | 3 | ||
NRF-140 |
나우기연㈜ |
1 | ||
NRF-2 |
나우기연㈜ | 4 | ||
P-35 |
나우기연㈜ | 1 | ||
| 필름현상기 | STA-10 | 경도양행㈜ | 16 | |
| NST-10 | 나우기연㈜ | 2 | ||
| 필름건조기 | DS-25 | 경도양행㈜ | 12 | |
| DS-15 | 경도양행㈜ | 1 | ||
| NS-14 | 나우기연㈜ | 2 | ||
| NS-25 | 나우기연㈜ | 2 |

| 장비명 | 규격/모델 | 제조사 | 수량 | 비고 |
| 휴대용탐상기 | SS140L / 150L | SONATEST | 6 | |
| SITESCAN140 / 150 | SONATEST | 4 | ||
| USK7B | KrautKramer | 1 | ||
| USK7S | KrautKramer | 1 | ||
| USK8S | KrautKramer | 1 | ||
| USM35X | KrautKramer | 6 | ||
| USM60W | KrautKramer | 7 | ||
| USM GO ADV | KrautKramer | 4 | ||
| D-20 | Sonatest | 1 | ||
| EPOCH-LT | 1 | |||
| TOFD / PA-UT | ZIRCON 32/128 PR | Z-TEC |
1 | |
| OMNI-MX2 | OLMPUS> | 2 | ||
| AGR | OLMPUS |
1 |

| 장비명 | 규격/모델 | 제조사 | 수량 |
| 요크 장비 | MY-2 | 나우기연㈜ | 24 |
| MT-A1 | 강성공업 ㈜ | 17 | |
| MP-A2 | 경도양행 ㈜ | 6 | |
| MP-100 | 경도양행 ㈜ | 1 | |
| MY-100 | 나우기연㈜ | 1 | |
| MT-(Prod) | MT-Prod | 경도양행 ㈜ | 2 |




| 항목 | 장비명 | 규격/모델 | 제조사 | 수량 |
| N D T Vechicles & ETC | 표 면 온 도 계 | TES 1300 | TES | 10 |
| 디지털 룩스메터 | TES-1330 |
TES |
10 | |
| 자외선강도측정기 | DM-365XA |
Spectroline |
2 | |
| 자외선조사 등 | UV-100S | 나우기연㈜ | 4 | |
| BD-100A | 경도양행㈜ | 1 | ||
| GS-100S | 강성공업㈜ | 7 | ||
| EK-3000 | Spectroline | 1 | ||
| 와전류 탐상 장비 | MS 5700 | 나우기연㈜ | 1 | |
| 합금 성분 분석기 | Xli-818 | NITON | 1 | |
| 누설검사 장치 | W2V20 | 우성/나우기연 | 2 |
