댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
건설공사 품질검사 실시종목
순번 | 검사분야 | 검사항목 | 기준 | 검사비용 (\) | 처리기간 (일) |
1 | 비파괴검사 | 방사선비파괴검사 | 3⅓ X 12“ 크기 1매 당 | 60,000 | 5~10 |
4½ X 12“ 크기 1매 당 | 70,000 | 5~10 | |||
2 | 비파괴검사 | 초음파비파괴검사 | m 당 | 50,000 | 5~10 |
3 | 비파괴검사 | 자기비파괴검사 | m 당 | 40,000 | 5~10 |
4 | 비파괴검사 | 침투비파괴검사 | m 당 | 40,000 | 5~10 |
비고
1. 출장비 별도. 2. PAUT는 별도 협의. |
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지사항 | 본사가 부산 강서구 미음동으로 이전하였습니다 | 새한검사기술(주) | 2019.05.17 | 1711 |
2 | 공지사항 | 회사차량보험사(~2023년 5월 23일) | 새한검사기술(주) | 2016.06.10 | 3069 |
» | 공지사항 | 건설공사 품질검사 실시종목(건설기술용역업 관련) | 새한검사기술(주) | 2021.01.12 | 403 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin