건설공사 품질검사 실시종목
순번 | 검사분야 | 검사항목 | 기준 | 검사비용 (\) | 처리기간 (일) |
1 | 비파괴검사 | 방사선비파괴검사 | 3⅓ X 12“ 크기 1매 당 | 60,000 | 5~10 |
4½ X 12“ 크기 1매 당 | 70,000 | 5~10 | |||
2 | 비파괴검사 | 초음파비파괴검사 | m 당 | 50,000 | 5~10 |
3 | 비파괴검사 | 자기비파괴검사 | m 당 | 40,000 | 5~10 |
4 | 비파괴검사 | 침투비파괴검사 | m 당 | 40,000 | 5~10 |
비고
1. 출장비 별도. 2. PAUT는 별도 협의. |